
相信资讯
沈氏节能
超临界值二被氧化反应碳嵌套循环体系中的比较重要模块,采用吸收率板换能力将二被氧化反应碳煮沸永恒温,提拔体系吸收率。占有架构紧促、吸收率板换、耐高的温度、耐高压力等优势,可加快绿色能源通过吸收率,减掉碳释放。
产品特点
1、高效益性率:通过微短信通道的结构,达到高效益性热对调,有效降低耗电,不断提高资源再生利用效果。
2、高省油的suv性:体积大小小,征地赔偿建筑面积小,避免浪费环境空间。
3、高可靠的性:必备条件很棒的耐灼伤、耐高高低温(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在不同严重生态环境下稳定性高运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在找出可信的减碳导热管看待决方法吗?让人们要能高效为企业客户出具產品最好、方法适配和开发化服务项目。喜欢都能够结合让人们,了解到更好地资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障电話
187 5820 8828
(微信公众号同号)





